согласно ГОСТ 9548-74 со следующими характеристиками:
Наименование показателя | ОКП 02 5622 0202 | Метод испытания |
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм | 160-210 | По ГОСТ 11501 |
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 37-44 | По ГОСТ 11506 |
3. Температура хрупкости, °С, не выше | - | По ГОСТ 11507 |
4. Растворимость в толуоле или хлороформе, %, не менее | 99,5 | По ГОСТ 20739 |
5. Изменение массы после прогрева, %,не более | 0,8 | По ГОСТ 18180 |
6. Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева, % от первоначальной величины, не менее |
60 | По ГОСТ 11501 |
7. Температура вспышки °С, не ниже | 240 | По ГОСТ 4333 |
8. Массовая доля воды, не более | следы | По ГОСТ 2477 |
9. Массовая доля парафина, %, не более | - |
По ГОСТ 17789 или ГОСТ 28967 |
10. Индекс пенетрации | - |
По приложению 2 |